Rang |
Pilot:in |
Punkte |
Flug 1 |
Flug 2 |
Flug 3 |
1. | Henning Liebeck | 574,55 | 219,54 | 194,97 | 160,04 |
2. | Laurin Knall | 557,28 | 216,96 | 198,46 | 141,86 |
3. | Winfried Hetz | 492,52 | 193,11 | 150,00 | 149,41 |
4. | K. Martin Bloße | 482,27 | 176,86 | 155,90 | 149,51 |
5. | Tim Georg Schober | 469,51 | 228,52 | 128,40 | 112,59 |
6. | Kay-Olaf Busemann | 438,01 | 181,99 | 170,11 | 85,91 |
7. | Julian Weis | 366,24 | 142,72 | 125,42 | 98,10 |
8. | Ole Rixmann | 307,41 | 126,29 | 112,27 | 68,85 |
9. | Klaus Gebele | 286,06 | 103,43 | 95,58 | 87,05 |
10. | Isabelle Noel | 229,86 | 122,09 | 55,76 | 52,01 |
11. | Caspar Wenzel | 225,44 | 128,15 | 71,53 | 25,76 |
12. | Gregor Koch | 223,66 | 81,83 | 73,32 | 68,50 |
13. | Frank Stienkemeier | 218,20 | 97,10 | 62,73 | 58,36 |
14. | Bernd Langer | 216,63 | 79,62 | 75,70 | 61,31 |
15. | Frederic Schwarz | 179,57 | 119,29 | 31,43 | 28,86 |
16. | Detlef Matzke | 169,17 | 67,08 | 60,23 | 41,85 |
17. | Joachim Breitner | 168,06 | 91,26 | 49,46 | 27,34 |
18. | Kai Flogaus | 160,95 | 77,81 | 41,71 | 41,43 |
19. | Rudolf Wittemann | 147,27 | 56,65 | 52,94 | 37,68 |
20. | Markus Frey | 144,31 | 69,33 | 40,02 | 34,95 |
21. | Stefan Meier | 143,33 | 72,06 | 40,01 | 31,26 |
22. | Andreas Hamma | 140,74 | 121,46 | 11,10 | 8,19 |
23. | Lutz Eberle | 134,08 | 53,38 | 42,33 | 38,37 |
24. | Damian Wimmer | 132,12 | 69,62 | 34,60 | 27,90 |
25. | Jürgen Pfeiffer | 117,39 | 43,48 | 40,85 | 33,06 |
26. | Volker Jung | 113,18 | 64,18 | 24,76 | 24,23 |
27. | Wanja Jelinek | 112,92 | 52,65 | 44,57 | 15,70 |
28. | Gunther Olt | 91,61 | 40,95 | 25,35 | 25,31 |
29. | Ulrich Selz | 89,83 | 40,47 | 32,41 | 16,96 |
30. | Valentin Knall | 83,89 | 31,85 | 29,45 | 22,60 |
31. | Holger Georg | 82,14 | 34,68 | 26,55 | 20,91 |
32. | Mario Wehrle | 78,73 | 31,96 | 30,55 | 16,22 |
33. | Michael Kruckenberg | 78,62 | 29,68 | 26,86 | 22,08 |
34. | Jürgen Strub | 73,90 | 39,10 | 18,60 | 16,20 |
35. | Marcel Gangwisch | 69,98 | 27,78 | 27,72 | 14,48 |
36. | Rafael Grüninger | 63,83 | 33,92 | 15,25 | 14,66 |
37. | David Strahringer | 61,86 | 21,41 | 21,04 | 19,40 |
38. | Steffen Himmelsbach | 37,56 | 19,47 | 11,74 | 6,35 |
39. | Manuela Lieb | 36,05 | 16,27 | 10,43 | 9,35 |
40. | Max Mosig | 35,05 | 12,93 | 12,02 | 10,10 |
41. | Janina Radny | 31,31 | 13,12 | 10,38 | 7,80 |
42. | Salome Fels | 31,23 | 22,05 | 5,23 | 3,94 |
43. | Anna Joos | 31,04 | 11,20 | 11,05 | 8,80 |
44. | Igor Iegupov | 23,00 | 7,83 | 7,77 | 7,40 |
45. | Andreas Sorg | 22,37 | 18,38 | 3,99 | 0,00 |
46. | Kerstin Stock | 21,77 | 8,63 | 6,57 | 6,56 |
47. | Wenzel Kaltenbacher | 21,01 | 8,77 | 6,29 | 5,95 |
48. | Fabian Kohler | 19,19 | 8,41 | 5,43 | 5,35 |
49. | Peter Vaas | 13,83 | 13,83 | 0,00 | 0,00 |
50. | Teresa Schenker | 6,22 | 6,22 | 0,00 | 0,00 |
Quelle: DHV-XC Schwarzwaldcup, gefiltert nach GSC-Colibri Mitglieder und PG Gesamt