Rang |
Pilot:in |
Punkte |
Flug 1 |
Flug 2 |
Flug 3 |
1. | Martin Bloße | 76,03 | 27,01 | 26,46 | 22,55 |
2. | Laurin Knall | 71,41 | 27,60 | 22,37 | 21,44 |
3. | Volker Jung | 66,30 | 24,23 | 23,88 | 18,19 |
4. | Stefan Meier | 52,63 | 26,28 | 16,04 | 10,30 |
5. | Isabelle Noel | 49,18 | 18,15 | 18,09 | 12,95 |
6. | Winfried Hetz | 48,44 | 19,04 | 15,51 | 13,88 |
7. | Kai Flogaus | 45,85 | 18,98 | 15,65 | 11,22 |
8. | Gregor Koch | 45,75 | 17,26 | 14,30 | 14,18 |
9. | Caspar Wenzel | 44,83 | 25,76 | 13,19 | 5,88 |
10. | Ole Rixmann | 38,90 | 20,88 | 9,43 | 8,59 |
11. | Julian Weis | 38,84 | 24,81 | 7,17 | 6,86 |
12. | Markus Frey | 35,70 | 16,63 | 9,89 | 9,18 |
13. | Joachim Breitner | 34,25 | 17,18 | 10,19 | 6,87 |
14. | Lutz Eberle | 32,31 | 12,84 | 10,28 | 9,18 |
15. | Klaus Gebele | 31,93 | 16,68 | 8,10 | 7,15 |
16. | Frank Stienkemeier | 31,85 | 11,90 | 11,54 | 8,40 |
17. | Michael Kruckenberg | 28,94 | 20,28 | 4,76 | 3,89 |
18. | Andreas Hamma | 27,38 | 11,10 | 8,19 | 8,10 |
19. | Wanja Jelinek | 26,99 | 12,47 | 8,25 | 6,27 |
20. | Rafael Grüninger | 26,95 | 14,23 | 6,53 | 6,19 |
21. | Ulrich Selz | 26,76 | 10,18 | 8,73 | 7,85 |
22. | Jürgen Pfeiffer | 26,61 | 10,17 | 8,77 | 7,68 |
23. | Valentin Knall | 26,54 | 11,03 | 7,78 | 7,74 |
24. | Jürgen Strub | 26,16 | 13,06 | 6,96 | 6,14 |
25. | Bernd Langer | 25,15 | 8,99 | 8,25 | 7,92 |
26. | David Strahringer | 23,82 | 8,65 | 7,71 | 7,45 |
27. | Damian Wimmer | 23,69 | 17,68 | 6,01 | 0,00 |
28. | Igor Iegupov | 23,00 | 7,83 | 7,77 | 7,40 |
29. | Manuela Lieb | 22,49 | 9,35 | 6,75 | 6,39 |
30. | Rudolf Wittemann | 18,27 | 9,16 | 9,11 | 0,00 |
31. | Wenzel Kaltenbacher | 17,33 | 5,95 | 5,73 | 5,66 |
32. | Fabian Kohler | 16,08 | 5,43 | 5,35 | 5,30 |
33. | Peter Vaas | 13,83 | 13,83 | 0,00 | 0,00 |
34. | Marcel Gangwisch | 12,00 | 6,14 | 5,86 | 0,00 |
35. | Max Mosig | 11,47 | 5,85 | 5,62 | 0,00 |
36. | Kerstin Stock | 10,86 | 5,52 | 5,34 | 0,00 |
37. | Gunther Olt | 9,86 | 9,86 | 0,00 | 0,00 |
38. | Holger Georg | 6,41 | 6,41 | 0,00 | 0,00 |
39. | Andreas Sorg | 3,99 | 3,99 | 0,00 | 0,00 |
Quelle: DHV-XC Schwarzwaldcup, gefiltert nach GSC-Colibri Mitglieder und PG Gesamt