| Rang |
Pilot:in |
Punkte |
Flug 1 |
Flug 2 |
Flug 3 |
| 1. | K. Martin Bloße | 308,58 | 137,67 | 116,22 | 54,69 |
| 2. | Peter Robert Förderer | 205,15 | 116,20 | 66,45 | 22,51 |
| 3. | Caspar Wenzel | 91,29 | 66,13 | 17,34 | 7,82 |
| 4. | Frank Stienkemeier | 89,03 | 58,50 | 23,30 | 7,23 |
| 5. | Gregor Koch | 82,71 | 30,94 | 26,51 | 25,26 |
| 6. | Jürgen Pfeiffer | 71,63 | 32,06 | 21,23 | 18,34 |
| 7. | Max Zschau | 67,57 | 23,47 | 22,56 | 21,54 |
| 8. | Kay-Olaf Busemann | 67,53 | 67,53 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Winfried Hetz | 66,25 | 28,41 | 20,45 | 17,38 |
| 10. | Lutz Eberle | 62,29 | 37,45 | 17,44 | 7,40 |
| 11. | Valentin Knall | 60,13 | 27,97 | 16,24 | 15,93 |
| 12. | Julian Weis | 59,13 | 37,26 | 21,87 | 0,00 |
| 13. | Johannes Bürkle | 57,49 | 20,41 | 19,52 | 17,57 |
| 14. | Volker Jung | 53,00 | 18,65 | 18,50 | 15,84 |
| 15. | Isabelle Noel | 50,30 | 21,80 | 14,39 | 14,12 |
| 16. | Ulrich Selz | 50,24 | 18,41 | 16,47 | 15,36 |
| 17. | Salome Fels | 47,88 | 21,02 | 15,10 | 11,76 |
| 18. | Klaus Gebele | 47,23 | 20,39 | 19,12 | 7,73 |
| 19. | Stefan Meier | 41,61 | 15,51 | 13,26 | 12,84 |
| 20. | Kai Flogaus | 38,78 | 17,05 | 13,38 | 8,35 |
| 21. | Nils Schwabe | 37,16 | 21,49 | 8,39 | 7,28 |
| 22. | Gunther Olt | 36,98 | 18,19 | 9,76 | 9,03 |
| 23. | Wanja Jelinek | 30,08 | 20,59 | 5,43 | 4,05 |
| 24. | Lukas Bischof | 29,33 | 12,34 | 9,85 | 7,14 |
| 25. | Henning Liebeck | 26,44 | 13,09 | 7,27 | 6,07 |
| 26. | Wenzel Kaltenbacher | 24,26 | 11,66 | 7,71 | 4,90 |
| 27. | Anna Joos | 23,26 | 8,21 | 8,15 | 6,90 |
| 28. | Bernd Langer | 15,30 | 8,34 | 6,96 | 0,00 |
| 29. | Ole Rixmann | 14,20 | 14,20 | 0,00 | 0,00 |
| 30. | Michael Kruckenberg | 12,93 | 8,92 | 4,01 | 0,00 |
| 31. | Sophie Bieber | 11,39 | 11,39 | 0,00 | 0,00 |
| 32. | Andreas Sorg | 6,23 | 6,23 | 0,00 | 0,00 |
| 33. | Ramon Mira de Orduna Heidinger | 4,43 | 4,43 | 0,00 | 0,00 |
| 34. | Manuela Lieb | 2,68 | 2,68 | 0,00 | 0,00 |
Quelle: DHV-XC Schwarzwaldcup, gefiltert nach GSC-Colibri Mitglieder und PG Gesamt