Schnellübersicht
Schauinsland
Meteo-Parapente
Paraglidable
Colibri Holfuy Wetterstation
Windy
5m/s10m/s15m/s20m/s25m/s
2 km
1 mi
© OpenStreetMap contributors
Tue, Apr 1
Wed, Apr 2
Thu, Apr 3
Fri, Apr 4
Sat, Apr 5
Sun, Apr 6
Mon, Apr 7
Tue, Apr 8
Wed, Apr 9
02
05
08
11
14
17
20
23
02
05
08
11
14
17
20
23
02
05
08
11
14
17
20
23
02
05
08
11
14
17
20
23
02
05
08
11
14
17
20
23
02
05
08
11
14
17
20
23
02
05
08
11
14
17
20
23
02
05
08
11
14
17
20
23
02
05
08
11
14
17
20
23
- Wind
- Gusts
- Temperature
- Precipitation
- Clouds
- Humidity
- Pressure MSL
- Sea Temperature
- Dew point
- Visibility
- CAPE
- Snow depth
- GFS27
- ECMWF
- ICONGLOBAL
- ICON_D2
- ICONEURO
- AROME
- HRRR
- OPENSKIRON
- OPENWRF
- NAM
- HRDPS
- UKMET2
- MYOCEAN
- MFWAM
- m/s
- knots
- bft
- mph
- km/h
- C
- F
15 knotsSchauinsland 09:02:05 pm, GMT+2 Model: gfs27_long, updated 3 hours ago | 107 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Time |
Wind direction |
Wind speed (knots) |
Wind gusts (knots) |
Temperature (°C) |
Cloud coverage |
Precipitation (mm/3h) |
Waves direction |
Waves height (m) |
Waves period (s) |
Tides (m) |
TODAY | TOMORROW | THU, APR 3 | FRI, APR 4 | SAT, APR 5 | SUN, APR 6 | MON, APR 7 | TUE, APR 8 | WED, APR 9 | THU, APR 10 | FRI, APR 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 23 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 |
↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ |
15 | 12 | 8.7 | 5.4 | 5.0 | 5.0 | 5.4 | 6.2 | 5.6 | 4.7 | 3.1 | 2.5 | 2.1 | 1.7 | 2.5 | 2.7 | 2.1 | 3.7 | 3.5 | 3.1 | 2.3 | 1.6 | 2.7 | 2.9 | 4.7 | 3.9 | 3.1 | 2.5 | 2.5 | 1.6 | 4.1 | 6.4 | 4.8 | 5.0 | 4.1 | 4.5 | 4.7 | 5.4 | 8.0 | 9.5 | 7.4 | 6.0 | 5.4 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 6.4 | 7.2 | 5.2 | 4.7 | 4.1 | 3.7 | 2.9 | 4.7 | 7.8 | 8.5 | 6.4 | 5.0 | 4.5 | 4.1 | 2.5 | 1.7 | 2.1 | 2.5 | 1.6 | 3.7 | 3.5 | 3.3 | 2.3 | 2.1 | 3.1 | 3.3 | 2.3 | 3.1 | 2.5 | 2.3 | 1.6 | 2.7 | 3.7 | 3.3 | 2.7 |
32 | 27 | 18 | 12 | 10 | 9.9 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 6.6 | 3.5 | 2.3 | 1.9 | 2.1 | 5.2 | 4.7 | 2.3 | 4.1 | 3.3 | 2.9 | 3.1 | 5.4 | 6.6 | 5.2 | 6.0 | 5.0 | 3.1 | 2.9 | 2.3 | 4.1 | 6.2 | 7.8 | 7.6 | 8.5 | 6.8 | 7.6 | 9.3 | 11 | 11 | 13 | 14 | 13 | 10 | 9.5 | 10 | 10 | 9.9 | 9.1 | 9.1 | 7.2 | 6.4 | 5.6 | 6.0 | 9.3 | 11 | 10 | 12 | 8.9 | 7.0 | 5.6 | 5.2 | 5.4 | 4.7 | 4.1 | 1.9 | 4.3 | 3.7 | 2.9 | 2.5 | 2.7 | 4.1 | 4.1 | 2.3 | 2.9 | 2.5 | 2.5 | 1.6 | 1.9 | 2.7 | 3.5 | 2.7 |
5.2° | 5.4° | 4.3° | 3.8° | 3.9° | 9.1° | 14° | 14° | 8.9° | 5.9° | 4.9° | 4.3° | 5.4° | 12° | 16° | 16° | 10° | 8.6° | 7.6° | 6.5° | 6.6° | 14° | 17° | 18° | 11° | 8.8° | 7.8° | 6.9° | 7.7° | 14° | 18° | 17° | 11° | 7.5° | 5.3° | 3.1° | 2.9° | 8.8° | 12° | 11° | 4.7° | 1.1° | -0.3° | -1.1° | 0.1° | 7.4° | 12° | 12° | 5.5° | 2.4° | 1.7° | 1.0° | 2.5° | 9.2° | 12° | 12° | 6.0° | 2.5° | 1.1° | 0.2° | 1.9° | 7.9° | 11° | 12° | 6.5° | 4.3° | 3.3° | 2.5° | 4.2° | 11° | 15° | 15° | 8.5° | 6.3° | 5.4° | 4.6° | 6.6° | 13° | 16° | 17° | 10° |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
N
E
S
W
8-1212-1717-2323-3535+ knots
- All
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
Jan
80
60
40
20
%
80
60
40
20
%
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
2°3°7°10°14°19°21°20°16°12°6°3°0°1°4°6°10°14°16°15°12°9°4°1°
nightMeteoblue
Windfinder
Feldberg
Windy
5m/s10m/s15m/s20m/s25m/s
Tue, Apr 1
Wed, Apr 2
Thu, Apr 3
Fri, Apr 4
Sat, Apr 5
Sun, Apr 6
Mon, Apr 7
Tue, Apr 8
Wed, Apr 9
02
05
08
11
14
17
20
23
02
05
08
11
14
17
20
23
02
05
08
11
14
17
20
23
02
05
08
11
14
17
20
23
02
05
08
11
14
17
20
23
02
05
08
11
14
17
20
23
02
05
08
11
14
17
20
23
02
05
08
11
14
17
20
23
02
05
08
11
14
17
20
23
- Wind
- Gusts
- Temperature
- Precipitation
- Clouds
- Humidity
- Pressure MSL
- Sea Temperature
- Dew point
- Visibility
- CAPE
- Snow depth
- GFS27
- ECMWF
- ICONGLOBAL
- ICON_D2
- ICONEURO
- AROME
- HRRR
- OPENSKIRON
- OPENWRF
- NAM
- HRDPS
- UKMET2
- MYOCEAN
- MFWAM
- m/s
- knots
- bft
- mph
- km/h
- C
- F
18 knotsFeldberg 09:02:04 pm, GMT+2 Model: gfs27_long, updated 13 minutes ago | 236 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Time |
Wind direction |
Wind speed (knots) |
Wind gusts (knots) |
Temperature (°C) |
Cloud coverage |
Precipitation (mm/3h) |
Waves direction |
Waves height (m) |
Waves period (s) |
Tides (m) |
TODAY | TOMORROW | THU, APR 3 | FRI, APR 4 | SAT, APR 5 | SUN, APR 6 | MON, APR 7 | TUE, APR 8 | WED, APR 9 | THU, APR 10 | FRI, APR 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 23 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 |
↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ |
18 | 14 | 11 | 7.4 | 7.4 | 7.6 | 8.7 | 8.7 | 6.8 | 4.3 | 3.3 | 2.9 | 2.3 | 0.2 | 1.6 | 2.5 | 2.9 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | 3.1 | 2.5 | 4.8 | 7.0 | 5.2 | 5.0 | 3.9 | 3.5 | 2.9 | 3.9 | 3.3 | 2.9 | 5.0 | 5.6 | 5.2 | 5.4 | 5.8 | 7.6 | 9.9 | 10 | 8.0 | 6.8 | 5.6 | 4.8 | 4.7 | 5.6 | 6.0 | 5.4 | 4.7 | 4.1 | 3.5 | 2.9 | 2.1 | 1.6 | 2.5 | 4.7 | 6.8 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 6.6 | 9.3 | 11 | 11 | 8.9 | 6.8 | 4.8 | 3.3 | 2.5 | 0.8 | 1.7 | 1.2 | 2.1 | 3.1 | 2.5 | 2.5 | 2.1 | 0.8 | 1.4 | 0.6 | 2.3 |
34 | 30 | 24 | 18 | 16 | 13 | 12 | 12 | 16 | 8.5 | 4.1 | 2.9 | 2.3 | 1.9 | 5.2 | 4.1 | 3.1 | 4.8 | 3.7 | 3.5 | 3.9 | 6.0 | 7.0 | 8.3 | 13 | 13 | 7.6 | 6.0 | 3.3 | 7.6 | 6.0 | 5.2 | 12 | 15 | 13 | 13 | 16 | 13 | 14 | 16 | 17 | 20 | 16 | 12 | 13 | 9.9 | 8.0 | 6.4 | 8.3 | 8.0 | 4.7 | 3.5 | 2.3 | 4.1 | 5.6 | 6.2 | 16 | 15 | 17 | 18 | 19 | 17 | 16 | 17 | 22 | 21 | 11 | 4.7 | 3.9 | 3.5 | 5.4 | 3.9 | 2.1 | 3.5 | 3.1 | 2.9 | 2.1 | 3.7 | 5.2 | 4.3 | 2.3 |
3.7° | 3.5° | 3.0° | 2.9° | 2.7° | 7.0° | 12° | 12° | 7.7° | 4.6° | 3.7° | 3.1° | 4.2° | 12° | 15° | 16° | 9.0° | 7.0° | 6.5° | 5.9° | 6.3° | 14° | 17° | 16° | 9.6° | 7.6° | 6.5° | 5.6° | 6.6° | 14° | 17° | 16° | 11° | 7.7° | 4.7° | 2.1° | 1.3° | 6.4° | 9.2° | 8.9° | 2.9° | -0.1° | -1.3° | -2.1° | -0.6° | 6.3° | 11° | 11° | 4.2° | 1.6° | 1.0° | 0.6° | 2.7° | 9.5° | 13° | 12° | 5.6° | 2.3° | 1.7° | 1.4° | 1.7° | 6.8° | 10° | 10° | 5.2° | 2.7° | 1.3° | -0.1° | 2.4° | 10° | 14° | 14° | 7.1° | 5.3° | 4.6° | 3.9° | 5.8° | 14° | 17° | 17° | 9.7° |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
N
E
S
W
8-1212-1717-2323-3535+ knots
- All
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
Jan
80
60
40
20
%
80
60
40
20
%
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
2°3°7°10°14°19°21°20°16°12°6°3°0°1°4°6°10°14°16°15°12°9°4°1°
nightMeteoblue
weitere Quellen
Wetter Webseiten
Deutschland
- Meteo-Parapente (Schauinsland) - Wind- & Thermikprognose
- SpotAir (Schauinsland)
- Wetterseiten des DHV
- Wettervorhersage Deutschland
- Segelflugwetterbericht
- Thermikprognose soaringmeteo
- Wetter Online
- Wetterwerte Belchen
- Wetterwerte Feldberg
- Wetterwerte Kandel
- Wetterwerte Schauinsland
- windfinder
Schweiz
- meteo blue - Uni Basel
- Meteo Central
- meteoschweiz
- winddaten
Österreich
- Wettervorhersage Österreich
- Wettervorhersage Vorarlberg
- Wettervorhersage Tirol
- Austro-Control Flugwetter